Technical Specifications
Airbus A380-800

Artist's impression of an Airbus A380-800 Qantas - Photo: Airbus
|
A380-800 | - | - |
 |
 |
 |
Length | 239 ft 3 in | 72.7 m |
Wingspan | 261 ft 8 in | 79.8 m |
Height | 79 ft 7 in | 24.1 m |
Max. takeoff weight | 1235,000 lb | 560,000 kg |
Passengers | 555-822 | . |
Payload | 145,500 lb | 66,400 kg |
Cruise speed | 0.89 Mach | - |
Range | 8,000 nm | 15,000 km |
Engines:
Four Rolls-Royce Trent 970 - 70,000 lb / 311 kN.
Four Engine Alliance GP7270 - 70,000 lb / 311 kN.
|
Airbus A380-800F

The Freighter version of the Airbus A380 has been suspended after customers like FedEx and UPS canceled their orders for this version. - Image: Airbus
|
A380-800F | - | - |
 |
 |
 |
Length | 239 ft 3 in | 72.7 m |
Wingspan | 261 ft 8 in | 79.8 m |
Height | 79 ft 7 in | 24.1 m |
Max. takeoff weight | 1300,726 lb | 590,000 kg |
Payload | 347,000 | 157,400 kg |
Cruise speed | 0.89 Mach | - |
Range | 5,616 nm | 10,400 km |
Engines:
Four Rolls-Royce Trent 977 - 76,500 lb / 339 kN.
Four Engine Alliance GP7277 - 76,500 lb / 339 kN.
|
|
|