Technical Specifications
Boeing 777-200
 |
777-200ER | - | - |
 |
 |
 |
Length | 209 ft 1 in | 63.73 m |
Wingspan | 199 ft 11 in | 60.93 m |
Height | 60 ft 9 in | 18.51 m |
Empty weight | 315,000 lb | 142,900 kg |
Max. takeoff weight | 656,000 lb | 297,550 kg |
Passengers | 301 - 440 | . |
Cruise speed | 490 kts | 905 km/h |
Range | 5,960 / 7,730 nm | 11,037 / 14,316 km |
Engines:
2x Pratt & Whitney PW4084 84,000 lb / 374,0 kN turbofans
2x Pratt & Whitney PW4090 90,000 lb / 400,0 kN turbofans
2x General Electric GE GE90-94B - 93,700 lb / 417,2 kN
Rolls-Royce Trent 884 - 84,000 lb / 374 kN
Rolls-Royce Trent 895 - 95,000 lb / 421.8 kN
|
Boeing 777-300ER
 |
777-300ER | - | - |
 |
 |
 |
Length | 242 ft 4 in | 73.86 m |
Wingspan | 212 ft 7 in | 64.80 m |
Height | 61 ft 5 in | 18.70 m |
Empty Weight | 366,940 lb | 166,881 kg |
Max. takeoff weight | 775,000 lb | 357,534 kg |
Passengers | 365 - 550 | . |
Cruise speed | 490 kts | 905 km/h |
Range | 7,930 nm | 14,685 km |
Engines:
2x General Electric GE90-115B - 115,300 lb / 512 kN turbofans
|
| .
|