Technical Specifications
Ilyushin Il-76
|
Il-76T | - | - |
 |
 |
 |
Length | 152 ft 10 in | 46.59 m |
Wingspan | 165 ft 6 in | 50.50 m |
Height | 48 ft 5 in | 14.76 m |
Empty weight | 158,733 lb | 72,000 kg |
Max. takeoff weight | 374,785 lb | 170,000 kg |
Payload | 88,185 lb | 40,000 kg |
Cruise speed | 460 kts | 850 km/h |
Range (max. payload) | 2,158 nm | 4,000 km |
Engines:
Four Aviadvigatel (Soloviev) D30KP - 26,455 lb / 117.7kN
|
|
.
|