Technical Specifications
Lockheed L-1011 TriStar
 |
L-1011-1 | - | - |
 |
 |
 |
Length | 177 ft 8 in | 54.17 m |
Wingspan | 155 ft 4 in | 47.34 m |
Height | 55 ft 4 in | 16.87 m |
Empty weight | 224,580 lb | 101,867 kg |
Max. takeoff weight | 430,000 lb | 195,000 kg |
Passengers | 256 - 400 | . |
Max. cruise speed | 515 kts | 954 km/h |
Range | 4,003 nm | 7,419 km |
Engines:
Rolls-Royce RB211-22B - 42,000 lb / 187 kN.
|
Lockheed L-1011-500 TriStar
 |
L-1011-500 | - | - |
 |
 |
 |
Length | 164 ft 2 in | 50.05 m |
Wingspan | 164 ft 4 in | 50.09 m |
Height | 55 ft 4 in | 16.87 m |
Empty weight | 232,749 lb | 105,573 kg |
Max. takeoff weight | 496,000 lb | 225,000 kg |
Passengers | 246 - 330 | |
Max. cruise speed | 525 kts | 973 km/h |
Range | 5,504 nm | 10,200 km |
Engines:
Rolls-Royce RB211-524B - 50,000 lb / 222,4 kN
|
|
|